Sunshine but no magic
7th September 15 morning mid section
sunny & warm, 9-13°c, 1030mb, N 3-4 mph,
Severn chiffchaff but most other migrants seem to have cleared out, just 2 calling blackcap no whitethroat and no sign of yesterday's spotted flycatcher or lesser whitethroat.
| Mallard | pair | Wetlands |
| Buzzard | 2 over | 2 ( 1 displaying ) over Valley, |
| Moorhen | 1+1 juv PFw, 1 nr f/grown imm Meccano Br, 1 f/grown imm Tennis Courts, | |
| Pied Wagtail | 1 | Compton Field |
| Wren | 1 singing | Graiseley Culvert, |
| Robin | 12 singing | mid section |
| Blackcap | 2 calling | Barleyfield |
| Chiffchaff | 6 ( 1 singing ) | mid section |
| Goldcrest | 1 | The Paddock with mix flock, |
| Long Tailed Tit | c6 | c6 Paddocks, prob same Hanging Grds, |
| Jay | 1 >> N over | Hanging Grds |
| Jackdaw | odds over | mid section |
| Starling | 16 | Compton Field |
| Chaffinch | 1♀ | Meccano Grds |
| Greenfinch | calls | Central Scrub |
| Goldfinch | 14 | Meccano Grds |
| Meadow Brown | few | Barleyfield |
No comments:
Post a Comment